01 / 01
Product advantages
| 名稱 | 參數(shù) | 名稱 | 參數(shù) |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸(長*寬*高): | 9*4.1*3.5M | 制品容積: | 5L |
| 模板間距: | 220-550,容模寬380 | 模具尺寸(寬*高*厚): | 380*380*230mm |
| 模頭數(shù): | 1-2 | 模頭中心距: | / |
| 壁厚控制系統(tǒng): | 200點或電動壁厚 | 擠料螺桿: | 100-110型 |
| 減速機: | 250型硬齒面 | 螺桿長徑比: | 1:28 |
| 螺筒塑化能力: | 180Kg | 鎖模力: | 78KN |
| 擠料驅(qū)動功率: | 55-75KW | 加熱功率: | 50KW |
| 轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)動功率: | 10KW | 油泵功率: | 22KW |
| 裝機總功率: | 135KW | 實際功率: | 約55KW |
| 生產(chǎn)循環(huán)時間: | 5S | 機器重量: | 轉(zhuǎn)盤10T+擠出機9T=共19T左右 |
Application area
Provide high-quality products and services, and continuously create maximum value for customers
Other products
我們能給的
遠比您想的更多
隱私條款信息保護中,請放心填寫
15832757777
福德隆各地辦事處可統(tǒng)一調(diào)度,上門服務(wù)




