01 / 01
Product advantages
| 名稱 | 參數(shù) | 名稱 | 參數(shù) |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸(長*寬*高): | 10*7.5*4.5M | 制品容積: | 25-30L |
| 模板間距: | 430-850,容模寬490 | 模具尺寸(寬*高*厚): | 490*650*(430-440)mm |
| 模頭數(shù): | 1-5層單模頭 | 螺桿長徑比: | 1:28 |
| 壁厚控制系統(tǒng): | 200點或電動 | 擠料螺桿: | 80+110+80型 |
| 螺筒塑化能力: | 90+200+90Kg | 鎖模力: | 200KN |
| 伺服擠料驅(qū)動功率: | 78+116+78=272KW | 加熱功率: | 96KW |
| 轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)動功率: | 18+16+2=36KW | 油泵功率: | 22KW |
| 裝機總功率: | 426KW | 實際功率: | 約100KW |
| 單模循環(huán)時間: | 12S | 機器重量: | 轉(zhuǎn)盤26T+擠出機15T=共41T左右 |
Application area
Provide high-quality products and services, and continuously create maximum value for customers
Other products
我們能給的
遠(yuǎn)比您想的更多
隱私條款信息保護中,請放心填寫
15832757777
福德隆各地辦事處可統(tǒng)一調(diào)度,上門服務(wù)




