生產10升桶,日產12000個,是普通吹塑設備產量的3-5倍。
01 / 01
| 名稱 | 參數(shù) | 名稱 | 參數(shù) |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸(長*寬*高): | 10*6.2*3.8M | 制品容積: | 10-15L |
| 模板間距: | 260-620,容模寬468 | 模具尺寸(寬*高*厚): | 468*540*270mm |
| 模頭數(shù): | 雙層單模頭 | 螺桿長徑比: | 1:28 |
| 壁厚控制系統(tǒng): | 100點 | 擠料螺桿: | 110+75型 |
| 螺筒塑化能力: | 200+80Kg | 鎖模力: | 120KN |
| 擠料驅動功率: | 75+22=77KW | 加熱功率: | 65KW |
| 轉盤轉動功率: | 10KW | 油泵功率: | 22KW |
| 裝機總功率: | 180KW | 實際功率: | 約65KW |
| 生產循環(huán)時間: | 10S | 機器重量: | 轉盤15T+擠出機12T=共27T左右 |
