生產(chǎn)1.2公斤堆碼桶,日產(chǎn)7200個(gè),是普通吹塑設(shè)備產(chǎn)量的3-5倍。
01 / 01
| 名稱 | 參數(shù) | 名稱 | 參數(shù) |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高): | 10*7.5*4.5M | 制品容積: | 25-30L |
| 模板間距: | 430-850,容模寬490 | 模具尺寸(寬*高*厚): | 490*650*(430-440)mm |
| 模頭數(shù): | 1-5層單模頭 | 螺桿長(zhǎng)徑比: | 1:28 |
| 壁厚控制系統(tǒng): | 200點(diǎn)或電動(dòng) | 擠料螺桿: | 80+110+80型 |
| 螺筒塑化能力: | 90+200+90Kg | 鎖模力: | 200KN |
| 伺服擠料驅(qū)動(dòng)功率: | 78+116+78=272KW | 加熱功率: | 96KW |
| 轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)動(dòng)功率: | 18+16+2=36KW | 油泵功率: | 22KW |
| 裝機(jī)總功率: | 426KW | 實(shí)際功率: | 約100KW |
| 單模循環(huán)時(shí)間: | 12S | 機(jī)器重量: | 轉(zhuǎn)盤26T+擠出機(jī)15T=共41T左右 |
